30 napos vasúti bérlet? Továbbra is akarooom!
A MÁV-START Zrt. a naptári érvényességű havibérletek mellett – bevezette a 30 napos bérletét, mellyel nagyobb mozgásteret biztosít utasainak a vásárláskor.
Ossza be Ön az idejét, fizessen kedve szerint a hónap bármely napján és utazzon vonattal az érvényesség kezdő napjától 1 egész hónapon át.
A 30 napos bérlet a hónap bármely napján megváltható gépesített pénztárainkban 1. vagy 2. kocsiosztályra, amely az első érvényességi napot követő hónap azonos napját megelőző nap 24.00 órájáig érvényes. A 30 napos bérlet elővételben is megváltható, ilyenkor az érvényesség első napját meg kell adni.
A 30 napos bérlet hatósági áras termék, így a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján, a munkáltató a 30 napos bérlet árának 86%-át köteles téríteni.
A 30 napos bérlet a diákok számára is elérhető.
A nappali és az esti tagozatos tanulók érvényes diákigazolványuk alapján a lakóhely (tartózkodási hely) és az oktatási intézmény székhelye (gyakorlati foglalkozás helyszíne) között válthatnak Tanulóbérletet. A Tanulóbérlet érvényességi idején belül a megváltott viszonylaton és azon belül korlátlan számú utazásra jogosít.
További információkért hívja a MÁVDIREKT-et a 06 (40) 49 49 49-es számon.
A 30 napos bérletek ára 2. kocsiosztályra
| Diák | Dolgozói | |||
| dolgozó | munkáltató | díjszabási | ||
| Km | fizeti | ár | ||
| forintban | ||||
| 5 | 595 | 830 | 5 110 | 5 940 |
| 10 | 960 | 1 340 | 8 240 | 9 580 |
| 15 | 1 190 | 1 700 | 10 200 | 11 900 |
| 20 | 1 420 | 2 000 | 12 200 | 14 200 |
| 25 | 1 780 | 2 500 | 15 300 | 17 800 |
| 30 | 2 140 | 3 000 | 18 400 | 21 400 |
| 35 | 2 490 | 3 500 | 21 400 | 24 900 |
| 40 | 2 850 | 4 000 | 24 500 | 28 500 |
| 45 | 3 220 | 4 500 | 27 700 | 32 200 |
| 50 | 3 560 | 5 000 | 30 600 | 35 600 |
| 60 | 4 290 | 6 000 | 36 900 | 42 900 |
| 70 | 4 980 | 7 000 | 42 800 | 49 800 |
| 80 | 5 710 | 8 000 | 49 100 | 57 100 |
| 90 | 6 430 | 9 000 | 55 300 | 64 300 |
| 100 | 7 120 | 10 000 | 61 200 | 71 200 |
| 120 | 8 430 | 11 800 | 72 500 | 84 300 |
| 140 | 9 650 | 13 500 | 83 000 | 96 500 |
| 160 | 10 800 | 15 200 | 93 200 | 108 400 |
| 180 | 12 000 | 16 800 | 103 100 | 119 900 |
| 200 | 13 100 | 18 300 | 112 300 | 130 600 |
| 220 | 14 100 | 19 800 | 121 500 | 141 300 |
| 240 | 15 100 | 21 200 | 130 100 | 151 300 |
| 260 | 16 100 | 22 500 | 138 400 | 160 900 |
| 280 | 17 000 | 23 800 | 145 900 | 169 700 |
| 300 | 17 900 | 25 000 | 153 500 | 178 500 |
| 350 | 19 800 | 27 700 | 169 900 | 197 600 |
| 400 | 21 400 | 30 000 | 184 100 | 214 100 |
| 450 | 22 800 | 31 800 | 195 700 | 227 500 |
| 500 | 23 800 | 33 300 | 204 500 | 237 800 |
| 500 | ||||
| felett | 24 500 | 34 300 | 210 800 | 245 100 |
(az ár a naptári érvényességű havi bérlet árával megegyezik):
A 30 napos bérletet árusító jegypénztárak listája:
| Ács | Győr Egyetemi Pénztár | Pusztaszabolcs |
| Agárd | Gyula | Putnok |
| Ajka | Hajdúszoboszló | Püspökladány |
| Albertirsa | Hatvan | Rákos |
| Alsógalla | Hegyeshalom | Rákospalota- Újpest |
| Aszód | Isaszeg | Révfülöp |
| Baja | Jánoshalma | Sárbogárd |
| Balassagyarmat | Jászberény | Sárospatak |
| Balatonalmádi | Kál- Kápolna | Sárvár |
| Balatonföldvár | Kaposvár | Sásd |
| Balatonfüred | Kaposvár Menetjegyiroda | Sátoraljaújhely |
| Balatonlelle | Kapuvár | Siófok |
| Balatonszárszó | Karcag | Sopron |
| Balatonszentgyörgy | Kazincbarcika | Sülysáp |
| Barcs | Kecskemét | Szabadi-Sóstó |
| Bátaszék | Keszthely | Szeged |
| Békéscsaba | Kiskunfélegyháza | Szeged Menetjegyiroda |
| Békéscsaba Menetjegyiroda | Kiskunhalas | Szeged- Rókus |
| Bicske | Kisújszállás | Székesfehérvár |
| BME Egyetemi pénztár Bp. | Kisvárda | Szekszárd |
| Bp-i Turisztikai Hiv (Ferihegy) | Komárom | Szentgotthárd |
| Budapest- Déli pu. | Kőbánya- alsó | Szentlőrinc |
| Budapest-Ferencváros | Kőbánya- Kispest | Szerencs |
| Budapest- Kelenföld | Kőbánya- felső | Szigetvár |
| Budapest- Keleti pu. | Körmend | Szob |
| Budapest- Menetjegyiroda | Kőszeg | Szolnok |
| Budapest- Nyugati pu. | Kunszentmikós- Tass | Szolnok Menetjegyiroda |
| Budapest - Zugló mh. | Lenti | Szombathely |
| Bük | Martfű | Szombathely Menetjegyiroda |
| Cegléd | Mátészalka | Sződ- Sződliget |
| Celldömölk | Medgyesegyháza | Tápiószecső |
| Csorna | Mezőtúr | Tapolca |
| Csorvás | Miskolc Egyetemi Pénztár | Tata |
| Csurgó | Miskolc Menetjegyiroda | Tatabánya |
| Debrecen | Miskolc- Tiszai | Tiszaújváros |
| Debrecen Egyetemi Pénztár | Monor | Tokaj |
| Debrecen Menetjegyiroda | Mosonmagyaróvár | Újfehértó |
| Dombóvár | Nagykanizsa | Újpest |
| Dunakeszi Gyártelep | Nagykáta | Újszász |
| Dunaújváros | Nagykőrös | Üllő |
| Eger | Neckermann Pest | Vác |
| ELTE Egyetemi Pénztár Bp. | Nyírbátor | Várpalota |
| Érd alsó | Nyíregyháza | Vásárosnamény |
| Érd felső | Nyíregyháza Főiskolai Pénztár | Vecsés |
| Esztergom | Nyíregyháza UTASTOURS | Velence |
| Felsőgöd | Oroszlány | Veszprém |
| Fertőszentmiklós | Ózd | Vésztő |
| Fonyód | Pápa | Villány |
| Füzesabony | Pécel | WASTEELS utazási iroda |
| Gárdony | Pécs | Záhony |
| Gödöllő | Pécs Egyetemi Pénztár | Zalabér - Batyk |
| Gyoma | Pécs Menetjegyiroda | Zalaegerszeg |
| Gyömrő | Pesterzsébet | Zalaegerszeg Menetjegyiroda |
| Győr | Pilis | Zánka- Köveskál |



