Járműveink
Bevezető
A MÁV-START Zrt. jelenleg 3227 személyszállító járművet üzemeltet, amelyben megtalálhatóak a személy és motorkocsik, valamint motorvonatok is. A járműpark átlagéletkora közel harminc év, de az elmúlt években megkezdődött járműkorszerűsítésnek köszönhetően folyamatosan csökken. Egyre több korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő jármű áll forgalomba, ezáltal biztosítva a kényelmes és biztonságos utazást.
A honlap ezen részét jó szívvel ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik a vasúti járművek iránt, vagy kíváncsi, milyen járműben is utazik nap, mint nap és természetesen a különvonatok megrendelőinek is megkönnyítheti a dolgát. Megtalálhatóak itt a társaságunk által üzemeltetett személy és motorkocsik legfontosabb adatai, azok belső elrendezése. A könnyebb tájékozódás érdekében igyekszünk folyamatosan feltölteni az egyes járműveket ábrázoló fotókat.
Mivel társaságunk legfőbb célja a minőségi és kiszámítható személyszállítás a hazai és nemzetközi forgalomban, fontos a lehetőségeinkhez mért folyamatos fejlődés. Ezen a fórumon kívánunk hírt adni az új járművek beszerzéséről, a meglévőek felújításáról.
Az utazási komfort egyik legfontosabb jellemzője a jármű tisztasága. Törekszünk arra, hogy alvállalkozóinkkal karöltve mindig tiszta járművekkel állhassunk az utazóközönség rendelkezésére. A tisztítással kapcsolatos tudnivalókról is ezen a fórumon tájékoztatjuk a látogatókat.
Járműveink
0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-53
53-41 sorozatú villamos motorvonat (FLIRT)
| Gyártó: | Stadler |
| Beszerzés éve: | 2006-2008 |
| Darabszám: | 60 |
| Hossz: | 74,078 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 200 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
53-42 sorozatú villamos motorvonat (Talent)


| Gyártó: | Bombardier |
| Beszerzés éve: | 2006 |
| Darabszám: | 10 |
| Hossz: | 66,87 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 174+25 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
63-42 sorozatú dízel motorvonat (Desiro)


| Gyártó: | Siemens |
| Beszerzés éve: | 2003-2005 |
| Darabszám: | 23 |
| Hossz: | 45,7 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 12+109 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
68-05 sorozatú villamos motorvonat (BDVmot és BVmot)


| Gyártó: | Ganz-MÁVAG/Ganz-Hunslet |
| Beszerzés éve: | 1989 és 1990 |
| Darabszám: | 19+2 |
| Hossz: | 103,8 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 312 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
A 19-35 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1971/1995 |
| Darabszám: | 9 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
AB 38-30 sorozatú kocsi
| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1971/1992 |
| Darabszám: | 13 |
| Hossz: | 25,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 64 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
AB 39-80 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Bautzen |
| Beszerzés éve: | 1981 |
| Darabszám: | 13 |
| Hossz: | 25,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 64 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
ABmz 30-91 sorozatú kocsi


| Gyártó: | GOSA |
| Beszerzés éve: | 1989 |
| Darabszám: | 6 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 60 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | van |
ABy(ee) 31-55 sorozatú kocsik



| Gyártó: | Halberstadt |
| Beszerzés éve: | 1978-83/1996-98 |
| Darabszám: | 43 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 25/46 fő |
| Utastér: | termes/fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
AcBc 43-80 sorozat


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1970/1985 |
| Darabszám: | 12 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 18/40 fő |
| Utastér: | fekvőhelyes |
| Légkondiconálás: | nincs |

