Járműveink/Nemzetközi forgalom/Másodosztályú utasterű járművek
Bmz, 21-91 sorozatú kocsi



| Gyártó: | GOSA |
| Beszerzés éve: | 1989 |
| Darabszám: | 13 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 66 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | van |
Bmz, 21-91.100 sorozatú kocsi

| Gyártó: | CAF |
| Beszerzés éve: | 1994 |
| Darabszám: | 12 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 66 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | van |
Bpmz, 20-71 sorozatú kocsi


| Gyártó: | DWA |
| Beszerzés éve: | 1995 |
| Darabszám: | 24 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
Bpmz, 20-91.100 sorozatú kocsi

| Gyártó: | CAF |
| Beszerzés éve: | 1994 |
| Darabszám: | 18 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
Bvmz, 21-91.300 sorozatú kocsi

| Gyártó: | DVJ |
| Beszerzés éve: | 1994 |
| Darabszám: | 35 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 66 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | van |
Járműveink
Nemzetközi forgalom
Másodosztályú utasterű járművek

