Nemzetközi forgalom
Nemzetközi forgalomban közlekedő vonatok ma két különböző csoportba sorolhatjuk. Az EC és IC, illetve EN forgalomban – néhány kényszerű kivételtől eltekintve - már csak kizárólag légkondicionált utastérrel rendelkező, a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) által Z1 és Z2 típuscsaládokba sorolt járművek közlekedhetnek. Ilyen kocsikat a MÁV 1993-1997 között szerzett be különböző európai és hazai gyártóktól.
A "standard" nemzetközi forgalomban közlekedő járművek egy másik kor színvonalát képviselik, légkondicionálás nélkül. Számos ilyen járművet üzemeltet még a vasúttársaság, ezek zömmel közép és kelet-európai célállomásokra közlekednek, illetve a nyári idényjellegű forgalomban vesznek részt.
Járműveink/Nemzetközi forgalom
AB 38-30 sorozatú kocsi
| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1971/1992 |
| Darabszám: | 13 |
| Hossz: | 25,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 64 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
AB 39-80 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Bautzen |
| Beszerzés éve: | 1981 |
| Darabszám: | 13 |
| Hossz: | 25,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 64 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
ABmz 30-91 sorozatú kocsi


| Gyártó: | GOSA |
| Beszerzés éve: | 1989 |
| Darabszám: | 6 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 60 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | van |
AcBc 43-80 sorozat


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1970/1985 |
| Darabszám: | 12 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 18/40 fő |
| Utastér: | fekvőhelyes |
| Légkondiconálás: | nincs |
Amz, 19-91 sorozatú kocsi


| Gyártó: | CAF |
| Beszerzés éve: | 1994 |
| Darabszám: | 9 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | van |
Apmz, 10-71 sorozatú kocsi


| Gyártó: | DWA |
| Beszerzés éve: | 1995 |
| Darabszám: | 9 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 60 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
Apmz, 10-91 sorozatú kocsi


| Gyártó: | CAF |
| Beszerzés éve: | 1994 |
| Darabszám: | 8 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 60 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
Avmz, 19-91 sorozatú kocsi


| Gyártó: | DVJ |
| Beszerzés éve: | 1997 |
| Darabszám: | 15 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | van |
Bc 59-80 sorozat


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1970/1985 |
| Darabszám: | 8 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | nappal 72 fő, éjszaka 54 fő |
| Utastér: | fekvőhelyes |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bcmz, 50-91 sorozatú kocsi



| Gyártó: | CAF |
| Beszerzés éve: | 1994 |
| Darabszám: | 9 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | 60 fő |
| Utastér: | fekvőhelyes |
| Légkondiconálás: | van |

