Belföldi forgalom
A MÁV-START a belföldi távolsági forgalomban közlekedtet InterCity, gyors- és sebesvonatokat egyaránt. Az IC vonatokban közlekedő kocsikat a MÁV 1993-1996 között állította üzembe, amelyek zömmel korábbi személykocsik átépítéséből születtek, de közlekednek nemzetközi forgalmú járművek is és három IC motorvonat is tagja a flottának.
A gyors- és sebesvonatok közlekedtetésében a folyamatos minőségi fejlesztés a célunk, hiszen járműveink már túl vannak a huszadik életévükön. Itt zömében a hetvenes-nyolcvanas években beszerzett személykocsikból álló szerelvények közlekednek, és frissítésként 2006-2007-ben megérkezett háromszáz jó állapotú használt személykocsi is a DB-től (Német Vasutak).
Járműveink/Belföldi forgalom
0-10 | 10-17
A 19-35 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1971/1995 |
| Darabszám: | 9 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
ABy(ee) 31-55 sorozatú kocsik



| Gyártó: | Halberstadt |
| Beszerzés éve: | 1978-83/1996-98 |
| Darabszám: | 43 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 25/46 fő |
| Utastér: | termes/fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
Ao 19-37 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Cegielski |
| Beszerzés éve: | 1979 |
| Darabszám: | 62 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
Ap, 10-67 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1974-76/1993-95 |
| Darabszám: | 27 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 60 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
B 20-35 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1971/1996 |
| Darabszám: | 70 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
B 20-37.300 sorozatú kocsi

| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1969/1986 |
| Darabszám: | 56 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
BDbh(v) 82-28 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1963-1970/1995,1997 |
| Darabszám: | 35 |
| Hossz: | 23,74 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 40/56 fő |
| Utastér: | termes+poggyász |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bo 20-37 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Cegielski |
| Beszerzés éve: | 1979-80 |
| Darabszám: | 155 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bp 29-05 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1972-73/2003 |
| Darabszám: | 81 |
| Hossz: | 23,74 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bp, 20-67 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1974-76/1994-95 |
| Darabszám: | 98 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 78 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
0-10 | 10-17

