Járműveink/Belföldi forgalom/Távolsági forgalom járművei
A 19-35 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1971/1995 |
| Darabszám: | 9 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
ABy(ee) 31-55 sorozatú kocsik



| Gyártó: | Halberstadt |
| Beszerzés éve: | 1978-83/1996-98 |
| Darabszám: | 43 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 25/46 fő |
| Utastér: | termes/fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
Ao 19-37 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Cegielski |
| Beszerzés éve: | 1979 |
| Darabszám: | 62 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
B 20-35 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1971/1996 |
| Darabszám: | 70 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
B 20-37.300 sorozatú kocsi

| Gyártó: | Győr/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1969/1986 |
| Darabszám: | 56 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bo 20-37 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Cegielski |
| Beszerzés éve: | 1979-80 |
| Darabszám: | 155 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | fülkés |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bp 29-05 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1972-73/2003 |
| Darabszám: | 81 |
| Hossz: | 23,74 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 54 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
By 20-06 és 20-17


| Gyártó: | Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1972-82/1995 |
| Darabszám: | 207 |
| Hossz: | 24,5 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 78/80 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
By(ee) 21-55 sorozatú kocsik



| Gyártó: | Halberstadt |
| Beszerzés éve: | 1978-83/1996-97 |
| Darabszám: | 190 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 83/71 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |