Járműveink/Elővárosi forgalom járművei/Motorvonatok
53-41 sorozatú villamos motorvonat (FLIRT)
| Gyártó: | Stadler |
| Beszerzés éve: | 2006-2008 |
| Darabszám: | 60 |
| Hossz: | 74,078 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 200 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
53-42 sorozatú villamos motorvonat (Talent)


| Gyártó: | Bombardier |
| Beszerzés éve: | 2006 |
| Darabszám: | 10 |
| Hossz: | 66,87 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 174+25 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
63-42 sorozatú dízel motorvonat (Desiro)


| Gyártó: | Siemens |
| Beszerzés éve: | 2003-2005 |
| Darabszám: | 23 |
| Hossz: | 45,7 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 12+109 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
68-05 sorozatú villamos motorvonat (BDVmot és BVmot)


| Gyártó: | Ganz-MÁVAG/Ganz-Hunslet |
| Beszerzés éve: | 1989 és 1990 |
| Darabszám: | 19+2 |
| Hossz: | 103,8 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 312 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |