Regionális forgalom járművei
A vidék kiszolgálásának feladatát betöltő járművek. A MÁV-START ebből a szempontból az európai élvonalba sorolható, hiszen nagyon kevés vasúttársaság mondhatja el magáról, hogy a regionális forgalomban szinte csak motorvonatokat közlekedtet. A járműállomány fiatalítása a negyven orosz motorvonat üzembe állításával megkezdődött és terveink között szerepel további járművek beszerzése, valamint a meglévő eszközállomány felújítása, korszerűsítése.
Járműveink/Regionális forgalom járművei
Bpmot 63-41 motorvonat


| Gyártó: | Mitiscsi |
| Beszerzés éve: | 2002-2004 |
| Darabszám: | 40 |
| Hossz: | 45,7 m |
| Engedélyezett sebesség: | 100 km/h |
| Férőhely: | 140 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
Bpzmot 63-12 motorvonat


| Gyártó: | Studenka/MVJ |
| Beszerzés éve: | 2005 |
| Darabszám: | 1 |
| Hossz: | 28,73 m |
| Engedélyezett sebesség: | 90 km/h |
| Férőhely: | 96 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
Bzmot 400 (InterPici) motorkocsi
| Gyártó: | Studenka/MVJ |
| Beszerzés éve: | 1978-81/1996-2002 |
| Darabszám: | 23 |
| Hossz: | 14,2 m |
| Engedélyezett sebesség: | 90 km/h |
| Férőhely: | 38 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
Bzmot 54-29 sorozatú motorkocsik


| Gyártó: | Studenka |
| Beszerzés éve: | 1978-81 |
| Darabszám: | 239 |
| Hossz: | 14 m |
| Engedélyezett sebesség: | 80 km/h |
| Férőhely: | 44 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
MDmot motorvonat
| Gyártó: | Ganz-MÁVAG |
| Beszerzés éve: | 1970-75 |
| Darabszám: | 28 |
| Hossz: | 82,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 100 km/h |
| Férőhely: | 216 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |