Havi bérlet 2. osztály

 

Havibérlet
30 napos bérlet
     
Km Bármely vonat 2. kocsiosztályban
dolgozó munkáltató díjszabási
f  i  z  e  t  i ár
  f  o  r  i  n  t  b  a  n  
 5  830 5 110 5 940
 10 1 340 8 240 9 580
 15 1 700 10 200 11 900
 20 2 000 12 200 14 200
 25 2 500 15 300 17 800
       
 30 3 000 18 400 21 400
 35 3 500 21 400 24 900
 40 4 000 24 500 28 500
 45 4 500 27 700 32 200
 50 5 000 30 600 35 600
       
 60 6 000 36 900 42 900
 70 7 000 42 800 49 800
 80 8 000 49 100 57 100
 90 9 000 55 300 64 300
 100 10 000 61 200 71 200
       
 120 11 800 72 500 84 300
 140 13 500 83 000 96 500
 160 15 200 93 200 108 400
 180 16 800 103 100 119 900
 200 18 300 112 300 130 600
       
 220 19 800 121 500 141 300
 240 21 200 130 100 151 300
 260 22 500 138 400 160 900
 280 23 800 145 900 169 700
 300 25 000 153 500 178 500
       
 350 27 700 169 900 197 600
 400 30 000 184 100 214 100
 450 31 800 195 700 227 500
 500 33 300 204 500 237 800
       
500 felett 34 300 210 800 245 100
       

A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről
a 78/1993. (V.12.) Korm.rendelet intézkedik.

Állomáskereső

 

MÁVDIREKT

telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége belföldről: 06 (40) 49 49 49,
külföldről: +36 1 444 44 99

Bejelentkezés az e-Ticketbe