Teljesárú menetdíjak egy útra
A díjtáblákban megadott díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.
Hungary Card tulajdonosok figyelmébe!
A 48/2007 (IV.26.) GKM rendelet 1. § (8) értelmében: „Vasúti személyszállításnál a kocsiosztály különbözet összege megegyezik a teljes árú első és a második kocsiosztály díja közötti különbséggel.” A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az első osztály többlet menetdíja mindig teljes áron fizetendő, abból kedvezmény nem adható, azaz a másodosztályú menetjegy árának kedvezménnyel csökkentett összege plusz az első osztályú díjkülönbözet teljes összege fizetendő. Tehát a Hungary Card szelvényfüzetében található első osztályú kupon esetében a fizetendő ár: az adott viszonylatra szóló másodosztályú jegy 50%-a + az adott viszonylatra szóló első és másodosztály teljes különbözete. Az esetleges félreértésekért elnézést kérünk.
| Teljesárú menetdíjak | |||
| Egy útra | |||
| Km | Bármely vonat | 2.-1. | |
| 2. | 1. | kocsiosztály- | |
| kocsiosztályban | különbözet | ||
| f o r i n t b a n | |||
| 10 | 250 | 315 | 65 |
| 15 | 310 | 390 | 80 |
| 20 | 370 | 465 | 95 |
| 25 | 465 | 580 | 115 |
| 30 | 560 | 700 | 140 |
| 35 | 650 | 815 | 165 |
| 40 | 745 | 930 | 185 |
| 45 | 840 | 1 050 | 210 |
| 50 | 930 | 1 160 | 230 |
| 60 | 1 120 | 1 400 | 280 |
| 70 | 1 300 | 1 630 | 330 |
| 80 | 1 490 | 1 860 | 370 |
| 90 | 1 680 | 2 100 | 420 |
| 100 | 1 860 | 2 330 | 470 |
| 120 | 2 200 | 2 750 | 550 |
| 140 | 2 520 | 3 150 | 630 |
| 160 | 2 830 | 3 540 | 710 |
| 180 | 3 130 | 3 910 | 780 |
| 200 | 3 410 | 4 260 | 850 |
| 220 | 3 690 | 4 610 | 920 |
| 240 | 3 950 | 4 940 | 990 |
| 260 | 4 200 | 5 250 | 1 050 |
| 280 | 4 430 | 5 540 | 1 110 |
| 300 | 4 660 | 5 830 | 1 170 |
| 350 | 5 160 | 6 450 | 1 290 |
| 400 | 5 590 | 6 990 | 1 400 |
| 450 | 5 940 | 7 430 | 1 490 |
| 500 | 6 210 | 7 760 | 1 550 |
| 500 felett | 6 400 | 8 000 | 1 600 |

